Os Baús são os itens mais desejados do Clash Royale, pois é abrindo eles que você ganha mais cartas no jogo. Atualmente você não pode comprar nada além de baús e ouro.
- Ganhe baús para desbloquear novas cartas e atualizar as existentes!
- Os Baú Grátis, Baú de Prata, Baú de Ouro, Baú da Coroa Baú Mágico, Baú Gigante, Megabaú do Relâmpago e entre outros são desbloqueados após vencer batalhas depois do tutorial
- Quanto maior é sua Arena, mais cartas você pode receber abrindo baús.
- Apenas o Baú Grátis e o Baú da Coroa contém Gemas!
- Os Baús de Torneio são adquiridos através de uma boa colocação no TOP 20% do ranking de um torneio.
- Você pode ganhar apenas UM ‘Baú da Coroa’ por dia, ganhando 10 coroas antes do término do temporizador.
- Os Baús de desafios são adquiridos por jogar em um desafio. A quantidade de cartas e ouro que tem neles aumenta conforme o numero de vitórias no desafio.
- Todos Baús tem recompensas melhores em arenas superiores (exceto o baú lendário, que contém uma carta lendária de qualquer arena).
Raridade
- Cartas Raras são 10 vezes mais raras do que as comuns.
- Cartas Épicas são 20 vezes mais raras do que as cartas raras e 200 vezes mais raras do que as cartas comuns
- As cartas lendárias são 20 vezes mais raras do que as cartas épicas, 400 vezes mais raras do que as cartas raras e 4.000 vezes mais raras do que as cartas comuns.
- Qualquer baú pode conter cartas épicas.
- Qualquer Baú da Arena 4 (Parquinho da P.E.K.K.A) ou superior, (tirando o Baú Épico) pode conter uma carta lendária.
Todos tipos de Baús do Clash Royale
Confira abaixo todas informações sobre todos os Baús de Clash Royale, aqui você confere como ganhar um determinado tipo de baú, fica sabendo quantas cartas ganhará, quanto tempo demora pra desbloquear, conteúdo e como ganhar baús.
Baú Grátis
- Os Baús Grátis são concedidos a gratuitamente a cada 4 horas.
- Baús não abertos (máximo 2) serão acumulados para abrir na próxima vez que você estiver online.
- Depois de ter 2 baús grátis em espera, o temporizador para o próximo baú grátis será interrompido até que você colote um dos dois que estão acumulados.
- Baús Grátis podem conter de 2 à 3 Gemas.
Baú da Coroa
- O Baú da Coroa é desbloqueado depois de você ganhar 10 coroas em batalhas multiplayer.
- Ele tem aproximadamente o dobro de recompensa de um baú de ouro e cerca de 2/3 das recompensas de um baú mágico (sem contar as cartas épicas).
- Depois de abrir o Baú da Coroa, você terá que esperar 24 horas para que comece a acumula coroas para desbloquear o próximo baú novamente.
- Baús de Coroa sempre contem de 2 à 4 Gemas.
Baú de Prata, Ouro e Baú Mágico
- Baús concedidos através de batalhas depois dos tutoriais, normalmente são de Prata em seguida de Ouro ou Mágico (ou seja, é mais provável que você encontre um baú de prata no seu nível de Arena do que um de Ouro ou Baú Mágico).
- Você tem 4 Espaços para baús, de modo que você só possa ter até no máximo quatro baús de prata, outro ou mágicos esperando por vez. Mas você ainda poderá batalhar mesmo com seus slots cheios, porém não será capaz de ganhar nenhum novo baú.
- Baús de prata demoram 3 horas para desbloquear, os de ouro levam 8 horas e os baús mágicos demoram 12 horas para serem desbloqueados.
Baús Épicos e Lendários
- Os Baús Épicos podem ser comprados em ofertas especiais na Loja por 3.000 a 10.000 de ouro, dependendo da sua arena, com arenas superiores tendo os maiores custos. Conseqüentemente, as cartas dos Baús Épicos de Arenas superiores contêm mais cartas épicas, variando de 6 a 20. A oferta especial aparece a cada duas semanas e dura 24 horas.
- Os Baús Lendários podem ser comprados em ofertas especiais que aparecem na loja a cada duas semanas, uma vez que um jogador chega à Arena 4 (Parquinho da PEKKA) ou acima por 500 gemas. A oferta aparece com menos frequência do que as ofertas do Baú Épico. As ofertas duram 24 horas.
- Ambos contém apenas uma unica raridade de cartas. Baús Épicos contém somente cartas épicas enquanto o Baú Lendário apenas uma carta lendária. Nenhum desses vem com ouro.
- Baús lendários levam 24 horas ou 144 gemas para serem abertos.
Baú do Relâmpago e Megabaú do Relâmpago
- O Baú do Relâmpago permite que você substitua as pilhas de cartas de sua escolha usando até 2 “trovões” para as Arenas 1 à 2 / 3 “trovões” para Arenas 3 à 4 / 4 “trovões” para Arenas 5-8 e 5 “trovões” para Arenas 9 à 12.
- Estes Baús podem ser comprados na Loja e desbloqueado em Missões.
- Os Baús de Relâmpago podem ser comprados nos Ofertas da Arena na Loja ao atingir as seguintes arenas: Arena 2 (Fosso de Ossos), Arena 3 (Torneio Bárbaro) e Arena 4 (Parquinho da PEKKA), todos custando US$ 0,99.
- O Megabaú do Relâmpago é um dos 3 baús mais raros conquistados nas batalhas, empatados com baús épicos e lendários. Também pode ser desbloqueado em missões.
- Megabaús do Relâmpago não fazem parte do ciclo normal de baús.
- Os Megabaús do Relâmpago têm uma grande chance de conter uma Lendária, dado que o baú é do Parquinho da PEKKA ou superior, e até mesmo garantem uma da Eletro vale ou acima.
Baú da Sorte
- Na Arena 5 ou acima, o Baú da Sorte vai te dar um vislumbre do futuro e você poderá ver o que o baú pode conter.
- Este Baú da Sorte pode ser comprado na Loja por 750 gemas.
Baú do Rei e Baú do Rei Lendário
- O Baú do Rei está disponível nas Arenas 1 ~ 6 e contém uma grande quantidade de cartas épicas, mas não tem as opções de escolha.
- O Baú do Rei Lendário está disponível nas Arenas 7 à 12 e garante uma Carta Legendária também, e assim como o Baú da Estratégia, o jogador tem uma escolha entre duas cartas da mesma raridade.
- Estes baús podem ser comprados na Loja e desbloqueado em Missões.
Baús da Estratégia
- Os Baús da estratégia, são obtidos por jogadores que terminam a temporada em uma liga.
- No final de cada temporada mensal, os jogadores que estão em alguma das ligas do jogo receberão um Baú da Estratégia. A quantidade de ouro e cartas em um baú desse depende de quão alta é a liga que o jogador esta.
- Para cada carta, o jogador pode escolher entre duas opções da mesma raridade. Ambas cartas vem na mesma quantidade, Por exemplo, o jogador pode escolher entre 10 cartas do veneno ou 10 cartas do Barril de Goblin.
- Cada Baú da Estratégia tem uma Carta Lendária garantida, à partir da liga Mestre III e superior
Baús de Torneios personalizados
Confira nosso post com todas informações sobre torneios clicando aqui!
Ciclo de Baús
Os Baús não são determinados por chance de adquiri-los e sim determinados por um ciclo, basicamente uma lista de baús pré-determinados. Se você quer ver essa lista clique abaixo para ir até nosso post com mais detalhes sobre o assunto:
- Sequência de Baús atualizada – Entenda como funciona!
- Como saber os seus Próximos Baús no Clash Royale
Como ganhar Baús no Clash Royale…
Conteúdo dos Baús no Clash Royale (saiba qual tipo de carta virá)
Baús | Arena | Ouro | Total de Cartas | Cartas Garantidas | Atributos Especiais |
---|---|---|---|---|---|
Baú Grátis |
Estádio Goblin | 21-24 | 3 | Nenhuma Carta Rara ou Épica Garantida | Pode conter 2-3 Gemas |
Fosso dos Ossos | 28-32 | 4 | |||
Torneio Bárbaro | 35-40 | 5 | |||
Parquinho da P.E.K.K.A | 42-48 | 6 | |||
Vale dos Feitiços | 49-56 | 7 | |||
Oficina do Construtor | 56-64 | 8 | |||
Arena Real | 63-72 | 9 | |||
Pico Congelado | 70-80 | 10 | 1 Rara | ||
Arena da Selva | 77-88 | 11 | |||
Montanha do Porco | 84-96 | 12 | |||
Eletrovale | 91-104 | 13 | |||
Cidade Assombrada | 98-112 | 14 | |||
Arena Lendária | 105-120 | 15 | |||
Baú de Prata |
Estádio Goblin | 28-32 | 4 | Nenhuma Carta Rara ou Épica Garantida | Nada |
Fosso dos Ossos | 35-40 | 5 | |||
Torneio Bárbaro | 49-56 | 7 | |||
Parquinho da P.E.K.K.A | 56-64 | 8 | |||
Vale dos Feitiços | 63-72 | 9 | 1 Rara | ||
Oficina do Construtor | 70-80 | 10 | |||
Arena Real | 84-96 | 12 | |||
Pico Congelado | 91-104 | 13 | |||
Arena da Selva | 98-112 | 14 | |||
Montanha do Porco | 105-120 | 15 | |||
Eletrovale | 112-128 | 16 | |||
Cidade Assombrada | 126-144 | 18 | 2 Raras | ||
Arena Lendária | 133-152 | 19 | |||
Baú de Ouro |
Estádio Goblin | 112-128 | 8 | 2 Raras | Nada |
Fosso dos Ossos | 154-176 | 11 | |||
Torneio Bárbaro | 196-224 | 14 | 3 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 224-256 | 16 | 4 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 252-288 | 18 | |||
Oficina do Construtor | 294-336 | 21 | 5 Raras | ||
Arena Real | 322-368 | 23 | |||
Pico Congelado | 364-416 | 26 | 6 Raras | ||
Arena da Selva | 392-448 | 28 | 7 Raras | ||
Montanha do Porco | 420-480 | 30 | |||
Eletrovale | 462-528 | 33 | 8 Raras | ||
Cidade Assombrada | 490-560 | 35 | |||
Arena Lendária | 532-608 | 38 | 9 Raras | ||
Estádio Goblin | 224-256 | 16 | 2 Raras | Contains 2-4 Gemas | |
Fosso dos Ossos | 308-352 | 22 | 3 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 378-432 | 27 | 4 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 448-512 | 32 | 5 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 518-592 | 37 | 6 Raras | ||
Oficina do Construtor | 588-672 | 42 | 7 Raras | ||
Arena Real | 644-736 | 46 | |||
Pico Congelado | 714-816 | 51 | 8 Raras | ||
Arena da Selva | 784-896 | 56 | 9 Raras | ||
Montanha do Porco | 854-976 | 61 | 10 Raras | ||
Eletrovale | 924-1,056 | 66 | 11 Raras | ||
Cidade Assombrada | 980-1,120 | 70 | |||
Arena Lendária | 1050-1200 | 75 | 12 Raras | ||
Estádio Goblin | 448-512 | 32 | 5 Raras | Contem 2-4 Gemas | |
Fosso dos Ossos | 602-688 | 43 | 7 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 756-864 | 54 | 9 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 896-1,024 | 64 | 10 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 1,036-1,184 | 74 | 12 Raras | ||
Oficina do Construtor | 1,162-1,328 | 83 | 13 Raras | ||
Arena Real | 1,302-1,488 | 93 | 15 Raras | ||
Pico Congelado | 1,428-1,632 | 102 | 17 Raras | ||
Arena da Selva | 1,568-1,792 | 112 | 18 Raras | ||
Montanha do Porco | 1,708-1,952 | 122 | 1 Épica + 20 Raras (2% chance de conter uma segunda Épica) |
||
Eletrovale | 1,834-2,096 | 131 | 1 Épica + 21 Raras (9% chance de conter uma segunda Épica) |
||
Cidade Assombrada | 1,974-2,256 | 141 | 1 Épica + 23 Raras (18% chance de conter uma segunda Épica) |
||
Arena Lendária | |||||
Estádio Goblin | 320 | 20 | 2 Épicas + 4 Raras | Nada | |
Fosso dos Ossos | 432 | 27 | 2 Épicas + 5 Raras (70% chance de conter uma terceira Épica) |
||
Torneio Bárbaro | 544 | 34 | 3 Épicas + 6 Raras (40% chance de conter uma quarta Épica) |
||
Parquinho da P.E.K.K.A | 640 | 40 | 4 Épicas + 8 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 736 | 46 | 4 Épicas + 9 Raras (60% chance de conter uma quinta Épica) |
||
Oficina do Construtor | 832 | 52 | 5 Épicas + 10 Raras (20% chance de conter uma sexta Épica) |
||
Arena Real | 928 | 58 | 5 Épicas + 11 Raras (80% chance de conter uma sexta Épica) |
||
Pico Congelado | 1,024 | 64 | 6 Épicas + 12 Raras (40% chance de conter uma sétima Épica) |
||
Arena da Selva | 1,120 | 70 | 7 Épicas + 14 Raras | ||
Montanha do Porco | 1,216 | 76 | 7 Épicas + 15 Raras (60% chance de conter uman oitava Épica) |
||
Eletrovale | 1,312 | 82 | 8 Épicas + 16 Raras (20% chance de conter uma nona Épica) |
||
Cidade Assombrada | 1,408 | 88 | 8 Épicas + 17 Raras (40% chance de conter uma nona Épica) |
||
Arena Lendária | 1504 | 94 | 9 Épicas + 18 Raras | ||
Estádio Goblin | 630 | 70 | 14 Raras | Nada | |
Fosso dos Ossos | 855 | 95 | 19 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 1,071 | 119 | 23 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 1,260 | 140 | 28 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 1,449 | 161 | 32 Raras | ||
Oficina do Construtor | 1,638 | 182 | 36 Raras | ||
Arena Real | 1,827 | 203 | 40 Raras | ||
Pico Congelado | 2,016 | 224 | 44 Raras | ||
Arena da Selva | 2,205 | 245 | 49 Raras | ||
Montanha do Porco | 2,394 | 266 | 53 Raras | ||
Eletrovale | 2,583 | 287 | 57 Raras | ||
Cidade Assombrada | 2,772 | 308 | 61 Raras | ||
Arena Lendária | 2961 | 329 | 65 Raras | ||
Estádio Goblin | 0 | 6 | Todas cartas são Épicas. | Nada | |
Fosso dos Ossos | 8 | ||||
Torneio Bárbaro | 10 | ||||
Parquinho da P.E.K.K.A | 12 | ||||
Vale dos Feitiços | 13 | ||||
Oficina do Construtor | 15 | ||||
Arena Real | 17 | ||||
Pico Congelado | 19 | ||||
Arena da Selva | 20 | ||||
Montanha do Porco | |||||
Eletrovale | |||||
Arena Lendária | |||||
All | 0 | 1 | 1 Lendária | Pode conter qualquer Carta Lendária independentemente da arena atual | |
Estádio Goblin | 410 | 81 | 1 Épica + 13 Raras | 2 Strikes | |
Fosso dos Ossos | 430 | 85 | 1 Épica + 14 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 450 | 89 | 1 Épica + 14 Raras | 3 Strikes | |
Parquinho da P.E.K.K.A | 470 | 93 | 1 Épica + 15 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 490 | 97 | 1 Épica + 16 Raras | 4 Strikes | |
Oficina do Construtor | 510 | 101 | 2 Épicas + 16 Raras | ||
Arena Real | 530 | 105 | 2 Épicas + 17 Raras | ||
Pico Congelado | 550 | 109 | 2 Épicas + 18 Raras | ||
Arena da Selva | 570 | 113 | 2 Épicas + 18 Raras | 5 Strikes | |
Montanha do Porco | 590 | 117 | 2 Épicas + 19 Raras | ||
Eletrovale | 610 | 121 | 2 Épicas + 20 Raras | ||
Cidade Assombrada | 630 | 125 | 2 Épicas + 20 Raras | ||
Arena Lendária | 650 | 129 | 2 Épicas + 21 Raras | ||
Mega Baú do Relâmpago |
Estádio Goblin | 1,620 | 180 | 6 Épicas + 36 Raras | 3 Strikes |
Fosso dos Ossos | 2,187 | 243 | 8 Épicas + 48 Raras (10% chance de conter uma nona Épica) |
||
Torneio Bárbaro | 2,754 | 306 | 10 Épicas + 61 Raras (20% chance de conter uman décima primeira Épica) |
4 Strikes | |
Parquinho da P.E.K.K.A | 3,240 | 360 | 12 Épicas + 72 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 3,726 | 414 | 13 Épicas + 82 Raras (80% chance de conter uma décima quarta Épica) |
5 Strikes | |
Oficina do Construtor | 4,212 | 468 | 15 Épicas + 93 Raras (60% chance de conter uma décima sexta Épica) |
||
Arena Real | 4,698 | 522 | 17 Épicas + 104 Raras (40% chance de conter uman décima oitava Épica) |
6 Strikes | |
Pico Congelado | 5,184 | 576 | 19 Épicas + 115 Raras (20% chance de conter uma vigésima Épica) |
||
Arena da Selva | 5,670 | 630 | 21 Épicas + 126 Raras | 7 Strikes | |
Montanha do Porco | 6,156 | 684 | 22 Épicas + 136 Raras (80% chance de conter uma vigésima-terceira Épica) |
||
Eletrovale | 6,642 | 738 | 1 Lendária + 24 Épicas + 147 Raras (60% chance de conter uma vigésima quinto Épica) |
8 Strikes | |
Cidade Assombrada | 7,128 | 792 | 1 Lendária + 26 Épicas + 158 Raras (40% chance de conter uma vigésima sétimo Épica) |
||
Arena Lendária | 7614 | 846 | 28 Épica + 169 Raras | ||
Estádio Goblin | 1,100 | 162 | 5 Épicas + 32 Raras | Nada | |
Fosso dos Ossos | 1,200 | 170 | 5 Épicas + 34 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 1,200 | 178 | 5 Épicas + 35 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 1,300 | 186 | 6 Épicas + 37 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 1,400 | 194 | 6 Épicas + 38 Raras | Contém pelo menos 2 pilhas da Sorte de Cartas | |
Oficina do Construtor | 1,400 | 202 | 6 Épicas + 40 Raras | ||
Arena Real | 1,500 | 210 | 7 Épicas + 42 Raras | ||
Pico Congelado | 1,500 | 218 | 7 Épicas + 43 Raras | ||
Arena da Selva | 1,600 | 226 | 7 Épicas + 45 Raras | ||
Montanha do Porco | 1,600 | 234 | 7 Épicas + 46 Raras | ||
Eletrovale | 1,700 | 242 | 8 Épicas + 48 Raras | ||
Cidade Assombrada | 1,800 | 250 | 8 Épicas + 50 Raras | ||
Arena Lendária | 1800 | 258 | 8 Épicas + 51 Raras | ||
Estádio Goblin | 2,900 | 240 | 16 Épicas + 48 Raras | Nada | |
Fosso dos Ossos | 3,000 | 250 | 16 Épicas + 50 Raras | ||
Torneio Bárbaro | 3,100 | 260 | 17 Épicas + 52 Raras | ||
Parquinho da P.E.K.K.A | 3,200 | 270 | 18 Épicas + 54 Raras | ||
Vale dos Feitiços | 3,400 | 280 | 18 Épicas + 56 Raras | ||
Oficina do Construtor | 3,500 | 290 | 19 Épicas + 58 Raras | ||
Arena Real | 3,600 | 300 | 1 Lendária + 20 Épicas + 60 Raras | Escolha entre pares de pilhas de cartas | |
Pico Congelado | 3,700 | 310 | 1 Lendária + 20 Épicas + 62 Raras | ||
Arena da Selva | 3,800 | 320 | 1 Lendária + 21 Épicas + 64 Raras | ||
Montanha do Porco | 4,000 | 330 | 1 Lendária + 22 Épicas + 66 Raras | ||
Eletrovale | 4,100 | 340 | 1 Lendária + 22 Épicas + 68 Raras | ||
Cidade Assombrada | 4,200 | 350 | 1 Lendária + 23 Épicas + 70 Raras | ||
Arena Lendária | 4300 | 360 | 1 Lendária + 24 Épicas + 72 Raras |
Por enquanto estas são as informações relevantes sobre os Baús em Clash Royale! Lembrando que boa parte deste conteúdo foi retirado da Wiki Oficial do Clash Royale!
POST ATUALIZADO EM 29/01/2019
Comentários via FacebookPara mais notícias, dicas e informações sobre atualizações de Clash Royale, adicione nosso site nos seus favoritos e acesse diariamente: www.ClashRoyaleDicas.com